نام بخش | تعداد تخت |
اورژانس | ۴۷ |
چشم | ۱۶ |
جراحی عمومی و ENT | ۳۲ |
اعصاب | ۳۲ |
ICU اعصاب | ۴ |
داخلی ۱ | ۳۲ |
داخلی ۲ | ۳۲ |
داخلی۳ | ۲۱ |
عفونی | ۳۲ |
انکولوژی۱ | ۳۲ |
قلب+ انکولوژی ۲ | ۱۶+۱۵ |
مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) | ۷ |
دیالیز | ۲۵ |
ICU | ۱۷ |
درمانگاه شیمی درمانی | ۲۸ |
واحد SCU | ۶ |
اتاق عمل | ۸ |
LDR | ۸ |
واحدهای درمانگاهی | |
درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی | درمانگاه ENT |
درمانگاه فوق تخصصی غدد | درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی) |
درمانگاه فوق تخصصی گوارش | درمانگاه بیهوشی |
درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی | درمانگاه زنان و زایمان |
درمانگاه فوق تخصصی ریه | درمانگاه گفتار درمانی |
درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی | درمانگاه کاردرمانی |
درمانگاه داخلی | درمانگاه دیابت و دیابت بارداری |
درمانگاه چشم | درمانگاه تغذیه |
درمانگاه پوست | درمانگاه MS |
درمانگاه عفونی | |
درمانگاه قلب ( اکو ، تست ورزش ، هولتر مانیتورینگ ، اکو با کنتراست) | |
درمانگاه مغز و اعصاب | |
درمانگاه طب سنتی |
واحدهای پاراکلینیکی |
رادیوتراپی |
آزمایشگاه تشخیص طبی |
پاتولوژی |
رادیولوژی(رادیوگرافی ساده، فلوروسکوپی، ماموگرافی، سونوگرافی،سونوگرافی داپلر و سی تی اسکن) |
فیزیوتراپی |
آندوسکوپی ، کولونوسکوپی ،ERCP، برونکوسکوپی |
ادیومتری – تمپانومتری |
اپتومتری+ پریمتری |
اسپیرومتری + تست متاکولین+ Body Box |
الکترومیلوگرافی |
الکترو انسفالوگرافی |
تست ورزش |
داروخانه بستری |
آنژیوگرافی چشم |
غربالگری سرطان |